SQUID JIGSQUID JIG
John Crowns
SEARCH
Draw4EXP 3.5



COMMENT
DETAIL
- MODEL#: 51882(ED-3.5EXP)
| SIZE | COLOR | WEIGHT | REF.1 | JANCODE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PINK / (UV) GOLD | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475269 |
| 02 | ORANGE / (UV) GOLD | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475276 |
| 03 | BROWN / GOLD | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475283 |
| 04 | BROWN / SILVER | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475290 |
| 05 | BROWN / RED | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475306 |
| 06 | (UV) PINK / OIL HOLOGRAM | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475313 |
| 07 | (UV) ORANGE / OIL HOLOGRAM | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475320 |
| 08 | HORSE MACKEREL / GOLD | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475337 |
| 09 | SARDINE / OIL HOLOGRAM | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475344 |
| 10 | PINK SHRIMP / RED | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475351 |
| 11 | ORANGE SHRIMP / RED | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475368 |
| 12 | PURPLE SHRIMP / PURPLE | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475375 |
| 13 | CHART SHRIMP / GOLD | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475382 |
| 14 | PINK / (UV) TRIC YELLOW | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475399 |
| 15 | ORANGE / (UV) TRIC PURPLE | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475405 |
| 16 | BLUE / (UV) TRIC RED | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475412 |
| 17 | GREEN / (UV) TRIC RED | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475429 |
| 18 | (UV) PINK PURPLE / PURPLE | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475436 |
| 19 | APPLE MANGO / RED | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475443 |
| 20 | (UV) TROPICAL BAIT / COTTON CANDY | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475450 |
| 21 | WHITE TIGER / (GLOW) GOLD | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475467 |
| 22 | SUNRISE / RED OIL HOLO | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475474 |
| 23 | (UV) GROUPER / OIL HOLOGRAM | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475481 |
| 24 | MULLET / (UV) HOLOGRAM | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475498 |
| 25 | SCAD / (UV) TRIC ZEBRA | 19g | sinking speed :3.0sec/m | 4953873475504 |









