METAL JIGJIGGING
John Crowns
SEARCH
GEKITO JIG STRIKE 85g



COMMENT
DETAIL
- MODEL#: 31986(GJS-85)
| SIZE | LENGTH | COLOR | REF.1 | JANCODE |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 159mm | GLOW PINK | Balance:bit front | 4953873270147 |
| 13 | 159mm | SILVER GLOW | Balance:bit front | 4953873270154 |
| 17 | 159mm | EDGE BURN SLV | Balance:bit front | 4953873270161 |
| 30 | 159mm | EDGE LIME SLV | Balance:bit front | 4953873270178 |
| 31 | 159mm | EDGE GLOW SLV | Balance:bit front | 4953873270185 |
| 32 | 159mm | EDGE SMOKE SLV | Balance:bit front | 4953873270192 |
| 33 | 159mm | SQUID GOLD DOT | Balance:bit front | 4953873270208 |
| 34 | 159mm | BLUE PINK DOT | Balance:bit front | 4953873270215 |
| 35 | 159mm | HERRING SARDINE | Balance:bit front | 4953873271700 |
| 36 | 159mm | PEARL SARDINE | Balance:bit front | 4953873271717 |
| 37 | 159mm | BAY SARDINE | Balance:bit front | 4953873271724 |
| 38 | 159mm | FLAME GOLD ZEBRA | Balance:bit front | 4953873271731 |
| 39 | 159mm | BLUE PINK ZEBRA | Balance:bit front | 4953873271748 |
| 40 | 159mm | UV SMOKE ZEBRA | Balance:bit front | 4953873271755 |
| 41 | 159mm | BAY ZEBRA | Balance:bit front | 4953873271762 |
| 46 | 159mm | SILVER SARDINE | Balance:bit front | 4953873271779 |
| 53 | 159mm | TAG GOLD PINK LIP | Balance:bit front | 4953873330056 |
| 54 | 159mm | TAG PINK HOT LIP | Balance:bit front | 4953873330063 |
| 55 | 159mm | TAG BLUE PINK PINK LIP | Balance:bit front | 4953873330070 |
| 56 | 159mm | TAG FRUITS DARK LIP | Balance:bit front | 4953873330087 |
| 57 | 159mm | TAG FRUITS KM GLOW | Balance:bit front | 4953873330094 |
| 58 | 159mm | AMBERJACK ZEBRA | Balance:bit front | 4953873329852 |
| 59 | 159mm | GARDEN | Balance:bit front | 4953873329869 |
| 60 | 159mm | AFRO CANDY | Balance:bit front | 4953873329876 |
| 981 | 159mm | MEDITERRANEAN BARRACUDA | Balance:bit front | 4953873273155 |
| 982 | 159mm | UV RED HEAD FLASH | Balance:bit front | 4953873273162 |










■Usage List of GEKITO JIG SERIES
*Click picture below
■GEKITO JIG COLOR SELECTION
*Click picture below