METHOD FEEDERCARP
John Crowns
SEARCH
METHOD FEEDER RIG BARBLESS



COMMENT
DETAIL
- MODEL#: 56931
| SIZE | HOOK# | REF.1 | REF.2 | JANCODE |
|---|---|---|---|---|
| #16-0.16 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468087 |
| #16-0.18 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468094 |
| #14-0.18 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468100 |
| #14-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468117 |
| #12-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468124 |
| #12-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468131 |
| #10-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468148 |
| #10-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468155 |
| #8-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468162 |
| #8-0.25 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468179 |
| #6-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468186 |
| #6-0.25 | No.56945 (FDH-5) | FD-51 | SPEAR | 4953873468193 |
| #16-0.16 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468209 |
| #16-0.18 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468216 |
| #14-0.18 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468223 |
| #14-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468230 |
| #12-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468247 |
| #12-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468254 |
| #10-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468261 |
| #10-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468278 |
| #8-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468285 |
| #8-0.25 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468292 |
| #6-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468308 |
| #6-0.25 | No.56945 (FDH-5) | FD-52 | PELLET BAND | 4953873468315 |
| #16-0.16 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468322 |
| #16-0.18 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468339 |
| #14-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468353 |
| #12-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468360 |
| #12-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468377 |
| #10-0.20 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468384 |
| #10-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468391 |
| #8-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468407 |
| #8-0.25 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468414 |
| #6-0.22 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468421 |
| #6-0.25 | No.56945 (FDH-5) | FD-53 | QUICK STOP | 4953873468438 |






■METHOD FEEDER SERIES Item Code Reference Chart
*Click picture below