RIG JAPAN PACKSABIKI
John Crowns
SEARCH
KAKEDORI TACHIUO TENYA



DETAIL
- MODEL#: 36215(Z-6215)
| SIZE | COLOR | WEIGHT | JANCODE |
|---|---|---|---|
| 30-01 | GLOW | 129.2g | 4953873292699 |
| 30-02 | PURPLE PINK | 129.2g | 4953873292705 |
| 30-03 | RED GOLD | 129.2g | 4953873292712 |
| 30-04 | SARDINE | 129.2g | 4953873292729 |
| 30-05 | GLOW ZEBRA | 129.2g | 4953873310164 |
| 30-06 | PURPLE ZEBRA | 129.2g | 4953873310171 |
| 30-07 | SILVER CANDY | 129.2g | 4953873310188 |
| 30-08 | SARDINE/GLOW | 129.2g | 4953873312458 |
| 30-09 | BLACK | 129.2g | 4953873312465 |
| 30-10 | TROPICAL | 129.2g | 4953873315541 |
| 30-11 | WHITE UV | 129.2g | 4953873315558 |
| 40-01 | GLOW | 166.0g | 4953873292736 |
| 40-02 | PURPLE PINK | 166.0g | 4953873292743 |
| 40-03 | RED GOLD | 166.0g | 4953873292750 |
| 40-04 | SARDINE | 166.0g | 4953873292767 |
| 40-05 | GLOW ZEBRA | 166.0g | 4953873310195 |
| 40-06 | PURPLE ZEBRA | 166.0g | 4953873310201 |
| 40-07 | SILVER CANDY | 166.0g | 4953873310218 |
| 40-08 | SARDINE/GLOW | 166.0g | 4953873312472 |
| 40-09 | BLACK | 166.0g | 4953873312489 |
| 40-10 | TROPICAL | 166.0g | 4953873315565 |
| 40-11 | WHITE UV | 166.0g | 4953873315572 |
| 50-01 | GLOW | 201.2g | 4953873292774 |
| 50-02 | PURPLE PINK | 201.2g | 4953873292781 |
| 50-03 | RED GOLD | 201.2g | 4953873292798 |
| 50-04 | SARDINE | 201.2g | 4953873292804 |
| 50-05 | GLOW ZEBRA | 201.2g | 4953873310225 |
| 50-06 | PURPLE ZEBRA | 201.2g | 4953873310232 |
| 50-07 | SILVER CANDY | 201.2g | 4953873310249 |
| 50-08 | SARDINE/GLOW | 201.2g | 4953873312496 |
| 50-09 | BLACK | 201.2g | 4953873312502 |
| 50-10 | TROPICAL | 201.2g | 4953873315589 |
| 50-11 | WHITE UV | 201.2g | 4953873315596 |
| 60-01 | GLOW | 243.3g | 4953873292811 |
| 60-02 | PURPLE PINK | 243.3g | 4953873292828 |
| 60-03 | RED GOLD | 243.3g | 4953873292835 |
| 60-04 | SARDINE | 243.3g | 4953873292842 |
| 60-05 | GLOW ZEBRA | 243.3g | 4953873310256 |
| 60-06 | PURPLE ZEBRA | 243.3g | 4953873310263 |
| 60-07 | SILVER CANDY | 243.3g | 4953873310270 |
| 60-08 | SARDINE/GLOW | 243.3g | 4953873312519 |
| 60-09 | BLACK | 243.3g | 4953873312526 |
| 60-10 | TROPICAL | 243.3g | 4953873315602 |
| 60-11 | WHITE UV | 243.3g | 4953873315619 |
| 80-01 | GLOW | 311.8g | 4953873292859 |
| 80-02 | PURPLE PINK | 311.8g | 4953873292866 |
| 80-03 | RED GOLD | 311.8g | 4953873292873 |
| 80-04 | SARDINE | 311.8g | 4953873292880 |
| 80-05 | GLOW ZEBRA | 311.8g | 4953873310287 |
| 80-06 | PURPLE ZEBRA | 311.8g | 4953873310294 |
| 80-07 | SILVER CANDY | 311.8g | 4953873310300 |
| 80-08 | SARDINE/GLOW | 311.8g | 4953873312533 |
| 80-09 | BLACK | 311.8g | 4953873312540 |
| 80-10 | TROPICAL | 311.8g | 4953873315626 |
| 80-11 | WHITE UV | 311.8g | 4953873315633 |









