KIZUNALINE
John Crowns
SEARCH
HIGH IMPACT LEADER “NYLON MONOFILAMENT”

DETAIL
- MODEL#: 56127
SIZE | LENGTH | COLOR | STRENGTH (lb/kg) | JANCODE |
---|---|---|---|---|
0.47 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 30lb / 13.6kg | 4953873496509 |
0.52 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 35lb / 15.8kg | 4953873496516 |
0.57 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 40lb / 18.1kg | 4953873496523 |
0.62 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 50lb / 22.6kg | 4953873496530 |
0.70 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 60lb / 27.2kg | 4953873496547 |
0.74 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 70lb / 31.7kg | 4953873496554 |
0.78 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 80lb / 36.3kg | 4953873496561 |
0.81 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 90lb / 40.9kg | 4953873496578 |
0.91 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 100lb / 45.4kg | 4953873496585 |
0.97 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 130lb / 59.1kg | 4953873496592 |
1.05 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 140lb / 63.6kg | 4953873496608 |
1.17 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 170lb / 77.2kg | 4953873496615 |
1.28 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 200lb / 90.9kg | 4953873496622 |
RELATED PRODUCTS

No.56126KIZUNA X8 (Multi Color, 1640yards/1500m)

No.56135KIZUNA EX (Super Chartreuse, 330yards/300m)

No.56117KIZUNA X8 (Super Chartreuse, 150yards/135m)

No.56137KIZUNA EX (Multi Color, 330yards/300m)

No.56123KIZUNA X8 (Multi Color, 550yards/500m)

No.56136KIZUNA EX (Invisible Blue, 330yards/300m)

No.56121KIZUNA X8 (Green in Dark, 300yards/275m)

No.56134KIZUNA EX (Multi Color, 165yards/150m)