KIZUNALINE
John Crowns
SEARCH
HIGH IMPACT LEADER “FLUOROCARBON”

DETAIL
- MODEL#: 56128
SIZE | LENGTH | COLOR | STRENGTH (lb/kg) | JANCODE |
---|---|---|---|---|
0.17 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 4lb / 1.8kg | 4953873496752 |
0.19 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 8lb / 3.6kg | 4953873496769 |
0.29 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 12lb / 5.4kg | 4953873496776 |
0.33 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 16lb / 7.3kg | 4953873496783 |
0.37 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 20lb / 9.1kg | 4953873496790 |
0.41 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 22lb / 10.0kg | 4953873496806 |
0.44 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 25lb / 11.3kg | 4953873496813 |
0.47 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 30lb / 13.6kg | 4953873496820 |
0.52 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 35lb / 15.9kg | 4953873496837 |
0.57 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 40lb / 18.1kg | 4953873496844 |
0.62 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 50lb / 22.7kg | 4953873496851 |
0.66 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 55lb / 26.0kg | 4953873496868 |
0.70 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 60lb / 27.2kg | 4953873496875 |
0.74 | 55yards / 50m | SUPER FINE CLEAR | 70lb / 31.8kg | 4953873496882 |
RELATED PRODUCTS

No.56127HIGH IMPACT LEADER “NYLON MONOFILAMENT”

No.56128HIGH IMPACT LEADER “FLUOROCARBON”

No.56137KIZUNA EX (Multi Color, 330yards/300m)

No.56135KIZUNA EX (Super Chartreuse, 330yards/300m)

No.56123KIZUNA X8 (Multi Color, 550yards/500m)

No.56122KIZUNA X8 (Multi Color, 330yards/300m)

No.56136KIZUNA EX (Invisible Blue, 330yards/300m)

No.56126KIZUNA X8 (Multi Color, 1640yards/1500m)