SOFTBAITSOFTBAIT
John Crowns
SEARCH
TA-88 TA-90 YAWARA KANI BAIT



DETAIL
- MODEL#: 82588(TA-88,TA-90)
| SIZE | COLOR | WEIGHT | REF.1 | JANCODE | 
|---|---|---|---|---|
| S | RED | 17.4g | TA-90 | 4953873157325 | 
| M | RED | 31.0g | TA-90 | 4953873157332 | 
| L | RED | 26.7g | TA-90 | 4953873157356 | 
| LL | RED | 33.4g | TA-90 | 4953873157363 | 
| S | PEARL WHITE | 17.4g | TA-88 | 4953873157714 | 
| M | PEARL WHITE | 31.0g | TA-88 | 4953873157721 | 
| L | PEARL WHITE | 26.7g | TA-88 | 4953873157745 | 
| LL | PEARL WHITE | 33.4g | TA-88 | 4953873157684 | 









