RIG JAPAN PACKSABIKI
John Crowns
SEARCH
HATO KAMASU NO KIHON


DETAIL
- MODEL#: 33589(H-3589)
| SIZE | BRANCH LINE SIZE (LINE DIA) | MAIN LINE SIZE | COLOR | WEIGHT | JANCODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-3 | 0.285mm | 0.370mm | GOLD | 33.3g | 4953873210563 |
| 9-4 | 0.330mm | 0.370mm | GOLD | 33.3g | 4953873210655 |
| 10-4 | 0.330mm | 0.370mm | GOLD | 33.3g | 4953873210570 |
| 11-5 | 0.370mm | 0.405mm | GOLD | 33.5g | 4953873210693 |
| 12-5 | 0.370mm | 0.405mm | GOLD | 33.5g | 4953873210587 |
| 14-6 | 0.405mm | 0.435mm | GOLD | 33.7g | 4953873210594 |
| 17-10 | 0.520mm | 0.570mm | GOLD | 35.4g | 4953873210600 |








