RIG JAPAN PACKSABIKI
John Crowns
SEARCH
KUWASE GOU SABIKI


DETAIL
- MODEL#: 33583(F-3583)
| SIZE | BRANCH LINE SIZE (LINE DIA) | MAIN LINE SIZE | JANCODE |
|---|---|---|---|
| 7-10 | 0.520mm | 0.520mm | 4953873209963 |
| 7-12 | 0.570mm | 0.570mm | 4953873209970 |
| 8-14 | 0.620mm | 0.620mm | 4953873209796 |
| 8-16 | 0.660mm | 0.660mm | 4953873209987 |
| 9-14 | 0.620mm | 0.620mm | 4953873209802 |
| 9-16 | 0.660mm | 0.660mm | 4953873209994 |
| 9-18 | 0.700mm | 0.700mm | 4953873210006 |
| 10-20 | 0.740mm | 0.740mm | 4953873210013 |









